TLD Specifications
With Pencos Reyes Networks, it’s possible to choose between over 50 diverse TLDs for your website and even receive a free–of–charge domain with your cloud web hosting plans account. Just take a look at the different TLDs that we, at Pencos Reyes Networks, offer you.
TLD Information
We provide a major number of common and country–specific top–level domain name extensions available! Because TLDs can vary with reference to registration period and supported attributes, it is actually recommended to read the TLD information table before you register your domain. It’ll tell you: when a TLD can be secured to avoid unsolicited transfers, whether or not it can be sent to an alternative registrar, whether it is possible to change the Whois details, whether you’re able to allow WHOIS Privacy Protection, plus much more. As an example, in case the TLD you wish to register fails to support Whois Privacy Protection, you may want to register a different extension which will allow you to obscure your own private details.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 | |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.00 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.00 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.45 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.45 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.45 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.00 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $13.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.00 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.00 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $39.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.50 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.es | no | yes | yes | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.00 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.00 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $10.00 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.50 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.00 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $13.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.95 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.00 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.00 |
.dk | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3, 5 years | $27.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.00 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $12.00 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.00 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.50 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $9.95 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.50 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.asia | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.00 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.00 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.50 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $10.00 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.50 |
Registrar–Lock Option - It is easy to lock your domain name with your present registrar! Each time a domain is actually locked, all the incoming domain transfer requests are directly waived. This way, it is possible to safeguard yourself from domain thefts!
Domain Transfer Services - When you transfer a domain name to Pencos Reyes Networks, an entire year will be added onto its date of expiration. For several domains, an EPP authorization key is required. It is supplied by the current registrar before the transfer procedure is started. While many vendors have got supplemental costs for domain transfer, at Pencos Reyes Networks, the transfer price is the same as the registration price!
Edit WHOIS Info - If you wish to change the registration information about your domain, it’s possible through the Edit WHOIS option inside the Domain Manager.
Whois Privacy Protection - The WHOIS Privacy Protection service will allow you to hide out your personal information from the public eye and then replace it with our own contact information!
Registration Period - Depending on the TLD, the lowest registration period could be about one to ten years. Various TLDs could be registered for 1 year solely, whilst others do support a 2–year registration period.
Default Registration Period - A large number of the top–level domains support a nominal registration time period of 12 months.
Notes - Beneath are stated all of the special registration demands per TLD, in case there are such.
Compare TLD Prices
- In search of a given Top–Level Domain (TLD)? We offer more than fifty distinct domain extensions! Do not hesitate to check out our domain end prices!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Find more details on the 50+ TLDs available from Pencos Reyes Networks. Check if your favorite TLD includes any particular registration demands.
Risk–free Domain Service
- We are making our best to give a risk–free domain service, as well as a 99.9% uptime warranty for any domain that you host with Pencos Reyes Networks!
Contact Us
- Need help managing your domains and sites? Get in touch by online chat or phone.